売買物件
土地
清須市春日樋 売地
販売価格1,488万円
現地案内図
物件概要
| 物件名称 | 清須市春日樋 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 清須市春日樋 |
| 交通 | JR東海道線「清洲」駅 徒歩12分 |
| 価格 | 1,488万円 |
| 土地面積 | 492m²(148.83坪) |
| 販売区画数 | 1 |
| 用途地域 | 無指定地域 |
| 地目 | 田 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 権利種類 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 接道 | 南東側公道幅員約7.0mに約23.7m接する。南西側公道幅員約5.0mに約21.0m接する。 |
| 小学校区 | 春日小学校 |
| 中学校区 | 春日中学校 |
| 備考 | 農地法5条の許可を要す。要資格。 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2022.09.23 |

